PikaVippii esittelee Suomen kuusi suosituinta pikavippi lainaa myöntävää yritystä.
Pikavipit ovat tekstiviestillä tai netissä haettavia pikalainoja, jotka saa ilman vakuuksia.
Pikalainaa myöntävistä yrityksistä PikaVippi on tunnetuin, jonka nimestä on tullut synonyymi puhuttaessa pikalainoista ja pikavipeistä.
Osa lainaa myöntävistä vippi yrityksistä antavat lainaa 4000 euroon tai jopa 20 000 euroon saakka. Yleisimmät annetut luoton määrät ovat 50€, 100€, 200€ ja 300€,
takaisinmaksuaikojen ollessa 14 tai 30 vuorokautta.
PikaVippi
- Yli 18-vuotiaille
- 50€ - 2500€
- Takaisinmaksuaika 14 pv, 30 pv
tai jopa 2 vuotta - PikaVippi
Risicum
- Yli 18-vuotiaille
- 50€ - 4000€
- Takaisinmaksuaika 14 pv, 30 pv
tai jopa 4 vuotta - Risicum
Ferratum
- Yli 20-vuotiaille
- 50€ - 1000€
- Takaisinmaksuaika 15 pv tai 30 pv
- Ferratum
AinaLaina
- Yli 19-vuotiaille
- 50€ - 1000€
- Takaisinmaksuaika 14 pv tai 30 pv
- AinaLaina
ApuLaina
- Yli 19-vuotiaille
- 50€ - 300€
- Takaisinmaksuaika 7 pv - 28 pv
- ApuLaina
Etua
- Yli 26-vuotiaille
- 1000€ - 20000€
- Takaisinmaksuaika 1 - 12 vuotta
- Etua
| Palvelu | Laina | Lasku | Kulut | Maksuaika | Ikäraja | Määrät |
| AinaLaina | 50€ | 66€ | 1,90€ | 14 pv | 19 vuotta | 50-1000€ |
| ApuLaina | 50€ | 81,50€ | 3,00€ | 14 pv | 19 vuotta | 50-300€ |
| PikaVippi | 50€ | 60€ | 1,50€ | 14 pv | 18 vuotta | 50-2500€ |
| Risicum | 50€ | 62€ | 1,50€/min+pvm | 14 pv | 18 vuotta | 50-4000€ |
| Ferratum | 50€ | 57€ | 0€ | 15 pv | 20 vuotta | 50-1000€ |
| Palvelu | Laina | Lasku | Kulut | Maksuaika | Ikäraja | Määrät |
| AinaLaina | 100€ | 126€ | 1,90€ | 14 pv | 19 vuotta | 50-1000€ |
| ApuLaina | 100€ | 136,75€ | 3,00€ | 14 pv | 19 vuotta | 50-300€ |
| PikaVippi | 100€ | 120€ | 1,50€ | 14 pv | 18 vuotta | 50-2500€ |
| Risicum | 100€ | 120€ | 1,50€/min+pvm | 14 pv | 18 vuotta | 50-4000€ |
| Ferratum | 100€ | 125€ | 0€ | 30 pv | 20 vuotta | 50-1000€ |
| Palvelu | Laina | Lasku | Kulut | Maksuaika | Ikäraja | Määrät |
| AinaLaina | 200€ | 246€ | 1,90€ | 14 pv | 19 vuotta | 50-1000€ |
| ApuLaina | 200€ | 266€ | 3,00€ | 14 pv | 19 vuotta | 50-300€ |
| PikaVippi | 200€ | 240€ | 1,50€ | 14 pv | 18 vuotta | 50-2500€ |
| Risicum | 200€ | 240€ | 1,50€/min+pvm | 14 pv | 18 vuotta | 50-4000€ |
| Ferratum | 200€ | 250€ | 0€ | 30 pv | 20 vuotta | 50-1000€ |
| Palvelu | Laina | Lasku | Kulut | Maksuaika | Ikäraja | Määrät |
| AinaLaina | 300€ | 366€ | 1,90€ | 14 pv | 21 vuotta | 50-1000€ |
| ApuLaina | 300€ | 397,50€ | 3,00€ | 14 pv | 19 vuotta | 50-300€ |
| Risicum | 300€ | 360€ | 1,50€/min+pvm | 14 pv | 20 vuotta | 50-4000€ |
| Ferratum | 300€ | 375€ | 0€ | 30 pv | 20 vuotta | 50-1000€ |
Yleisimmät lainan myöntämisen ehdot
- Suomen kansalainen
- Julkinen matkapuhelinnumero (ei prepaid-liittymä)
- Suomalainen pankkitili
- Yli 18 vuotias
- Luottokelpoinen
Edellä mainitut tiedot ovat viittellisiä. Tarkista tietojen paikkansapitävyys pikavippejä myöntävien yritysten kotisivuilta löytyvistä lainaehdoista.